※40歳~74歳までの被保険者の方が受けられる健診等は、「健診補助」「特定健診」「事業者健診 データ提供協力」のうち年度ごとに1つです。
「事業者健診データ提供」とは、事業者が労働安全衛生法に基づき実施している従業員への健診のデータ提供をもって特定健診のデータとするものです。データ提供協力費を事業者にお支払いいたします。
対象となる健診 | 労働安全衛生法に基づく事業者健診 |
---|---|
対象者 | 年度内に40歳以上74歳以下の年齢に達する被保険者であって、「各種健診補助」及び「特定健診」の利用をされていない方 |
提出期限 | 年度末(3月31日) |
実施方法 | 当組合から事業者宛に、ご案内文書、記入用紙(健康診査項目・問診票)、口座登録票を送付 「健康診査項目(裏面問診票)」、「口座登録票」を医師国保に送付 |
問診 | 問診票による回答 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・腹囲・肥満度 |
身体診察 | 既往歴、自覚症状、他覚症状 |
血圧測定 | 収縮期血圧、拡張期血圧 |
生化学検査 | 中性脂肪、HDLコレステロール、■LDLコレステロール、■non-HDLコレステロール、GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GT(γ-GTP) |
血糖検査 | ●空腹時血糖、●随時血糖、●HbA1c(NGSP値) |
尿検査 | 尿糖、尿たんぱく +-による判定 |
医師の判断 | メタボリックシンドローム判定、保健指導レベル、医師の診断(判定)、健康診断を実施した医師の氏名 |
■と●はいずれかの項目が必要です。